AOSP Device Tree for Nothing CMF Phone 2 Pro (Galaga)
| Basic | Spec Sheet |
|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Pro (4 nm) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Memory | 8GB RAM |
| Shipped Android Version | 15.0 |
| Storage | 128/256 GB |
| Battery | Non-removable 5000 mAh battery 33W 5W reverse wired |
| Display | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Camera (Back)(Main) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF |
| Camera (Front) | 16 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3.0" |
#
# Copyright (C) The LineageOS Project
#
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#
