Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
99 changes: 50 additions & 49 deletions citus/results/20250711/c6a.2xlarge.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,57 +1,58 @@
{
"system": "Citus",
"date": "2025-07-11",
"system": "Citus",
"date": "2026-05-05",
"machine": "c6a.2xlarge",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "no",
"proprietary": "no",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["C","PostgreSQL compatible","column-oriented", "lukewarm-cold-run"],
"load_time": 1439,
"tuned": "no",
"tags": ["C","PostgreSQL compatible","column-oriented","lukewarm-cold-run"],
"load_time": 1461,
"data_size": 18980595583,
"result": [
[5.213, 4.372, 4.342],
[5.835, 3.73, 3.769],
[9.582, 6.688, 6.773],
[9.148, 6.007, 5.935],
[35.425, 31.531, 31.358],
[113.397, 110.228, 109.626],
[7.458, 5.315, 5.307],
[5.66, 3.386, 3.353],
[66.348, 61.344, 61.44],
[73.264, 64.742, 64.412],
[13.111, 8.429, 8.428],
[14.461, 9.719, 9.743],
[16.847, 13.345, 13.35],
[73.141, 67.348, 67.738],
[18.417, 14.574, 14.562],
[42.601, 37.916, 37.189],
[60.46, 51.963, 52.157],
[30.212, 22.198, 22.239],
[111.944, 100.408, 101.209],
[3.688, 1.457, 1.397],
[30.853, 22.868, 22.918],
[33.615, 23.152, 23.163],
[49.078, 30.646, 30.808],
[168.465, 122.871, 123.425],
[15.608, 9.034, 8.439],
[10.526, 6.997, 6.967],
[15.092, 8.411, 8.436],
[44.575, 35.158, 35.097],
[451.53, 443.247, 442.644],
[57.208, 54.682, 55.564],
[24.805, 16.705, 16.466],
[33.94, 20.818, 20.801],
[111.266, 98.194, 98.036],
[97.275, 85.969, 85.741],
[102.321, 90.752, 90.819],
[47.434, 42.666, 42.597],
[6.475, 5.769, 5.769],
[2.406, 1.736, 1.715],
[1.449, 0.718, 0.724],
[8.452, 7.607, 7.638],
[1.337, 0.612, 0.616],
[1.314, 0.591, 0.59],
[1.414, 0.682, 0.675]
[5.891, 4.483, 4.377],
[6.262, 3.853, 3.756],
[9.457, 6.718, 6.728],
[9.459, 6.174, 6.137],
[34.359, 30.918, 31.032],
[105.513, 101.732, 101.873],
[7.483, 5.242, 5.255],
[5.771, 3.387, 3.401],
[63.702, 59.508, 59.476],
[70.139, 63.521, 63.483],
[13.044, 8.19, 8.193],
[14.444, 9.486, 9.482],
[16.912, 13.249, 13.037],
[74.042, 66.482, 66.568],
[18.392, 14.503, 14.392],
[40.405, 36.898, 36.988],
[57.546, 51.187, 52.318],
[28.525, 21.55, 21.639],
[111.322, 100.405, 100.036],
[3.664, 1.469, 1.417],
[31.364, 23.441, 23.402],
[34.072, 23.428, 23.432],
[49.538, 31.182, 31.209],
[167.799, 124.275, 132.04],
[15.707, 8.446, 8.438],
[10.957, 7.008, 7.046],
[16.205, 9.018, 9.034],
[45.692, 36.102, 35.964],
[456.561, 451.083, 448.443],
[56.732, 51.967, 55.234],
[25.253, 16.679, 16.506],
[34.333, 20.728, 20.787],
[108.398, 97.187, 97.589],
[92.999, 83.808, 84.065],
[97.393, 90.371, 90.412],
[45.047, 41.862, 41.752],
[6.419, 5.733, 5.814],
[2.224, 1.709, 1.684],
[1.378, 0.724, 0.733],
[8.349, 7.608, 7.611],
[1.211, 0.615, 0.62],
[1.211, 0.598, 0.588],
[1.282, 0.683, 0.663]
]
}

99 changes: 50 additions & 49 deletions citus/results/20250711/c6a.4xlarge.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,57 +1,58 @@
{
"system": "Citus",
"date": "2025-07-11",
"system": "Citus",
"date": "2026-05-05",
"machine": "c6a.4xlarge",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "no",
"proprietary": "no",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["C","PostgreSQL compatible","column-oriented", "lukewarm-cold-run"],
"load_time": 1408,
"tuned": "no",
"tags": ["C","PostgreSQL compatible","column-oriented","lukewarm-cold-run"],
"load_time": 1420,
"data_size": 18980595583,
"result": [
[5.204, 4.249, 4.324],
[5.941, 3.65, 3.595],
[9.331, 6.808, 6.666],
[9.219, 6.023, 5.942],
[35.41, 31.262, 31.331],
[105.647, 102.098, 102.457],
[7.458, 5.18, 5.165],
[5.685, 3.375, 3.377],
[64.895, 60.362, 60.326],
[70.488, 63.871, 63.676],
[12.923, 8.251, 8.179],
[14.3, 9.443, 9.471],
[16.802, 13.159, 13.1],
[73.512, 66.316, 66.715],
[18.432, 14.512, 14.564],
[40.204, 37.422, 37.219],
[58.808, 53.013, 51.577],
[30.489, 22.499, 22.262],
[111.376, 100.207, 100.108],
[3.736, 1.439, 1.392],
[30.807, 22.704, 22.733],
[33.842, 23.081, 23.07],
[49.491, 30.706, 30.662],
[168.935, 122.11, 122.181],
[15.793, 8.841, 8.844],
[10.716, 6.97, 6.946],
[15.739, 8.859, 8.866],
[44.741, 35.081, 35.004],
[448.409, 440.536, 442.036],
[56.966, 53.879, 55.457],
[24.868, 16.64, 16.46],
[33.966, 20.687, 20.842],
[111.527, 97.786, 97.695],
[94.171, 77.464, 76.791],
[98.184, 81.144, 81.126],
[44.629, 42.639, 42.198],
[6.434, 5.687, 5.688],
[2.406, 1.706, 1.681],
[1.508, 0.713, 0.719],
[8.522, 7.544, 7.539],
[1.396, 0.606, 0.609],
[1.39, 0.584, 0.584],
[1.417, 0.67, 0.656]
[5.821, 4.485, 4.372],
[6.121, 3.567, 3.557],
[9.592, 6.695, 6.736],
[9.498, 6.062, 6.012],
[34.747, 31.058, 30.849],
[106.481, 101.372, 101.491],
[7.927, 5.257, 5.326],
[5.909, 3.44, 3.432],
[63.568, 58.993, 59.147],
[70.147, 63.113, 63.058],
[13.204, 8.147, 8.173],
[14.606, 9.509, 9.47],
[17.014, 13.05, 12.962],
[73.231, 66.582, 66.193],
[18.52, 14.372, 14.376],
[40.386, 37.024, 37.215],
[57.723, 50.889, 50.975],
[27.812, 21.33, 21.446],
[111.114, 99.683, 99.568],
[3.759, 1.46, 1.398],
[31.376, 23.267, 23.152],
[34.332, 23.436, 23.436],
[49.99, 31.177, 31.166],
[167.878, 123.141, 123.182],
[16.486, 8.945, 8.955],
[10.977, 7.028, 7.002],
[16.12, 8.698, 8.71],
[45.222, 35.383, 35.181],
[452.492, 442.263, 445.333],
[57.158, 50.852, 53.566],
[25.436, 16.714, 16.55],
[34.508, 20.698, 20.723],
[107.879, 96.568, 97.032],
[88.601, 77.297, 77.144],
[92.061, 80.344, 80.638],
[45.504, 41.858, 41.95],
[6.494, 5.659, 5.668],
[2.364, 1.699, 1.684],
[1.478, 0.722, 0.726],
[8.365, 7.551, 7.533],
[1.268, 0.617, 0.62],
[1.253, 0.584, 0.588],
[1.353, 0.676, 0.663]
]
}

101 changes: 51 additions & 50 deletions citus/results/20250711/c6a.xlarge.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,57 +1,58 @@
{
"system": "Citus",
"date": "2025-07-11",
"system": "Citus",
"date": "2026-05-05",
"machine": "c6a.xlarge",
"cluster_size": 1,
"proprietary": "no",
"proprietary": "no",
"hardware": "cpu",
"tuned": "no",
"tags": ["C","PostgreSQL compatible","column-oriented", "lukewarm-cold-run"],
"load_time": 1596,
"data_size": 18980595587,
"tuned": "no",
"tags": ["C","PostgreSQL compatible","column-oriented","lukewarm-cold-run"],
"load_time": 1595,
"data_size": 18980595583,
"result": [
[4.869, 4.275, 4.366],
[5.917, 3.715, 3.658],
[9.524, 6.707, 6.728],
[9.302, 6.007, 6.003],
[35.317, 31.369, 31.475],
[106.249, 102.354, 102.308],
[7.212, 5.211, 5.183],
[5.567, 3.374, 3.367],
[69.822, 65.009, 64.879],
[75.832, 67.101, 66.84],
[12.832, 8.198, 8.191],
[14.391, 9.709, 9.75],
[16.805, 13.361, 13.498],
[73.069, 67.086, 67.171],
[19.51, 14.836, 14.67],
[42.608, 38.035, 37.543],
[60.66, 52.853, 52.845],
[29.978, 22.376, 22.397],
[120.546, 110.628, 109.065],
[3.585, 1.508, 1.426],
[30.775, 22.922, 22.876],
[33.519, 23.121, 23.117],
[49.111, 30.908, 31.025],
[168.659, 156.072, 156.107],
[15.098, 8.929, 8.432],
[10.495, 6.995, 6.981],
[15.457, 8.497, 8.951],
[44.502, 35.448, 35.28],
[450.203, 447.223, 448.05],
[56.174, 54.507, 53.602],
[24.841, 16.88, 16.794],
[33.564, 20.993, 20.856],
[111.408, 99.549, 99.457],
[171.778, 170.265, 170.464],
[183.668, 177.821, 179.96],
[47.188, 42.792, 43.739],
[6.475, 5.737, 5.708],
[2.318, 1.706, 1.695],
[1.381, 0.72, 0.728],
[8.465, 7.631, 7.614],
[1.311, 0.62, 0.623],
[1.336, 0.591, 0.607],
[1.396, 0.675, 0.659]
[5.619, 4.578, 4.384],
[5.743, 3.66, 3.649],
[9.536, 6.719, 6.707],
[9.36, 6.04, 6.155],
[34.372, 31.045, 31.082],
[105.739, 101.969, 101.97],
[7.5, 5.81, 5.323],
[5.606, 3.392, 3.392],
[68.171, 63.672, 63.102],
[72.628, 66.796, 66.805],
[12.924, 8.212, 8.209],
[14.32, 9.494, 9.515],
[16.768, 13.08, 13.071],
[73.312, 66.54, 66.245],
[18.34, 14.564, 14.597],
[41.392, 37.642, 37.636],
[57.839, 51.913, 51.935],
[27.657, 21.684, 21.702],
[118.755, 108.942, 108.028],
[3.611, 1.456, 1.43],
[31.499, 24.03, 23.89],
[34.026, 23.694, 23.673],
[49.204, 31.491, 31.405],
[168.599, 156.362, 157.208],
[16.115, 9.124, 9.127],
[10.78, 7.127, 7.094],
[16.113, 9.124, 9.101],
[44.959, 35.798, 35.6],
[456.55, 447.151, 446.173],
[56.379, 51.982, 56.231],
[25.161, 16.907, 16.651],
[34.101, 20.882, 20.969],
[108.458, 98.229, 98.822],
[163.86, 164.27, 163.154],
[171.39, 170.541, 167.149],
[46.232, 42.45, 43.747],
[6.376, 5.784, 5.715],
[2.223, 1.706, 1.698],
[1.322, 0.731, 0.735],
[8.332, 7.668, 7.624],
[1.153, 0.621, 0.635],
[1.12, 0.594, 0.593],
[1.205, 0.71, 0.683]
]
}

Loading