add jest types in tsconfig so my ide will hush #3095
upgrade-backend-tests test
Details
Log file truncated...
StratificationFactor.ts | 88.23 | 100 | 66.66 | 85.71 | 16,20
User.ts | 94.73 | 75 | 66.66 | 93.75 | 37
UserStratificationFactor.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/api/models/base | 100 | 75 | 100 | 100 |
BaseModel.ts | 100 | 75 | 100 | 100 | 4-5
src/api/repositories | 83.55 | 72.11 | 76.58 | 82.44 |
AnalyticsRepository.ts | 63.47 | 67.7 | 53.33 | 63.3 | 214-277,441-500,525-541,564-565,603-676
ArchivedStatsRepository.ts | 63.63 | 100 | 0 | 55.55 | 11-23
ConditionPayloadRepository.ts | 54.16 | 50 | 37.5 | 50 | 10-15,31-37,56-62,76-83
DecisionPointRepository.ts | 90.62 | 100 | 85.71 | 90 | 100-105
ErrorRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
ExperimentAuditLogRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
ExperimentConditionRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
ExperimentRepository.ts | 92.7 | 66.66 | 94 | 92.36 | 226-254,518-566
ExperimentSegmentExclusionRepository.ts | 88 | 66.66 | 87.5 | 86.95 | 55,63-69
ExperimentSegmentInclusionRepository.ts | 80 | 0 | 75 | 78.26 | 54-69
ExperimentUserRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
ExplicitIndividualAssignmentRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
FactorRepository.ts | 37.5 | 25 | 12.5 | 31.81 | 10-15,28-34,40-69
FeatureFlagExposureRepository.ts | 57.14 | 0 | 0 | 50 | 10-18
FeatureFlagRepository.ts | 89.18 | 100 | 84.61 | 88.57 | 65-71,109-110
FeatureFlagSegmentExclusionRepository.ts | 45 | 100 | 16.66 | 38.88 | 23-30,36-70
FeatureFlagSegmentInclusionRepository.ts | 45 | 100 | 16.66 | 38.88 | 23-30,36-70
GroupEnrollmentRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
GroupExclusionRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
GroupForSegmentRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
IndividualEnrollmentRepository.ts | 90.9 | 100 | 75 | 88.88 | 15
IndividualExclusionRepository.ts | 83.33 | 100 | 75 | 84.84 | 56-69
IndividualForSegmentRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
LevelCombinationElements.ts | 37.5 | 25 | 12.5 | 31.81 | 10-20,36-42,51-89
LevelRepository.ts | 37.5 | 25 | 12.5 | 31.81 | 10-15,28-29,35-64
LogRepository.ts | 94.91 | 86.36 | 88.46 | 94.78 | 149-150,267-269,328-330
MetricRepository.ts | 85.71 | 100 | 75 | 84.21 | 35-40
MonitoredDecisionPointRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
MoocletExperimentRefRepository.ts | 77.77 | 100 | 0 | 71.42 | 9-21
PreviewUserRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
QueryRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
RepeatedEnrollmentRepository.ts | 75 | 100 | 50 | 70 | 28-35
ScheduledJobRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
SegmentRepository.ts | 76.08 | 50 | 72.22 | 75 | 49-63,81-87,153-155
SettingRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
StateTimeLogsRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
StratificationFactorRepository.ts | 100 | 50 | 100 | 100 | 29
UserRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
UserStratificationRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/api/repositories/utils | 27.27 | 31.25 | 66.66 | 29.34 |
dateQuery.ts | 21.73 | 31.25 | 50 | 23.52 | 21-35,61-66,72-144
repositoryError.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/api/services | 70 | 64.97 | 70.56 | 69.89 |
AWSService.ts | 65 | 100 | 0 | 61.11 | 35-87
AnalyticsService.ts | 19.25 | 18.6 | 10.34 | 18.57 | 73-473
AuditService.ts | 100 | 77.77 | 100 | 100 | 11,36
CacheService.ts | 81.57 | 58.82 | 84.61 | 78.78 | 26-37
CheckService.ts | 100 | 75 | 100 | 100 | 18-24
DataLogService.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
ErrorService.ts | 100 | 83.33 | 100 | 100 | 10
ExperimentAssignmentService.ts | 82.97 | 75 | 87.03 | 83.23 | 197-203,207-209,221,257-260,348,370-377,416,466-470,504,517,530,567-571,660-662,1025,1032-1035,1045,1068-1071,1097-1098,1103-1127,1133-1137,1171,1485,1489-1490,1523-1525,1628-1634,1647-1666,1719-1724,1730-1735,1752,1853,1966,1978-1983,1987,1994-1996,2016,2037-2044,2074-2078,2260-2261,2308,2335-2359,2418-2421,2446-2516
ExperimentSchedulerService.ts | 100 | 95 | 100 | 100 | 15
ExperimentService.ts | 64.29 | 65.39 | 70.71 | 63.84 | 160-203,218,244-253,366-370,379-383,389,477-491,534-593,750-756,803-807,1022-1025,1040-1043,1309-1313,1400-1403,1418,1424,1449-1452,1527-1850,1917-1919,1944,1959,1981-1984,2010-2013,2054,2116-2313,2386-2389,2434,2473-2513
ExperimentUserService.ts | 60.26 | 38.21 | 56.81 | 60.56 | 45-89,111,124-140,144-159,162-171,175,181-182,188-214,271,287,298-365,452,497,529
FeatureFlagService.ts | 61.78 | 52.45 | 59.84 | 63.14 | 91-100,111,130-132,186-189,273-280,284-291,316-318,340-342,357-370,382-385,463,469,477,544,552,605-608,642-645,686-823,832,847-851,858,946-949,958-964,969-975,980,1000-1012,1027-1039,1089,1108-1109,1126,1134,1152-1153,1173,1179,1188,1192-1195,1228-1323
ImportExportService.ts | 42.62 | 39.39 | 50 | 44.44 | 24-31,45-48,58-64,76-151
MetricService.ts | 85 | 57.14 | 92.3 | 85.1 | 24-29,55,107-108,125-126,150-154
MoocletDataService.ts | 69.23 | 85.71 | 63.63 | 68.31 | 111-138,176-203,223-234,278-305,326-336
MoocletExperimentService.ts | 66.25 | 66.35 | 50 | 66.32 | 263-264,279-295,403-412,474,525-837,890-894,898-902,906-910,962-966,1054,1066-1073,1082-1083,1136-1156,1183,1204-1297,1338-1343,1506-1509
MoocletRewardsService.ts | 98.88 | 82.85 | 100 | 98.8 | 91
PreviewUserService.ts | 97.53 | 91.66 | 100 | 97.36 | 39-40
QueryService.ts | 82.27 | 65.07 | 77.27 | 83.33 | 70-73,86-87,91,151-160
ScheduledJobService.ts | 100 | 82.75 | 100 | 100 | 18-21
SegmentService.ts | 81.16 | 67.71 | 82.7 | 80.65 | 154,167,185,192,237,249-250,256,343,401-402,415,431,478,492-513,544-550,564-570,575,579-584,593-598,615-618,632-633,658-664,717-737,742-744,750,754-756,770-775,808,822,832-848,893-897,1033-1045
SettingService.ts | 100 | 93.75 | 100 | 100 | 9
StratificationService.ts | 12.5 | 42.85 | 0 | 11.7 | 22-239
UserService.ts | 72.09 | 68.18 | 64.28 | 71.42 | 40-44,52,109-113,140-162
src/auth | 100 | 100 | 100 | 100 |
currentUserChecker.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/database/migrations | 55.65 | 100 | 66.66 | 55.65 |
1656134880479-baseSchema.ts | 50.51 | 100 | 66.66 | 50.51 | 271-383
1660214866240-userTimeZone.ts | 75 | 100 | 66.66 | 75 | 11
1661416171909-addExcludeIfReachedInDP.ts | 75 | 100 | 66.66 | 75 | 13
1661429767642-clientExclusionCode.ts | 55.55 | 100 | 66.66 | 55.55 | 30-47
1661446167721-ConditionAlias.ts | 62.5 | 100 | 66.66 | 62.5 | 19-21
1662986488045-multipleDecisionPointUpdates.ts | 51.19 | 100 | 66.66 | 51.19 | 87-165
1665047953705-addExperimentType.ts | 66.66 | 100 | 66.66 | 66.66 | 14-15
1671182276793-factorialExperiment.ts | 55.55 | 100 | 66.66 | 55.55 | 32-39
1679319498815-factorRestructing.ts | 58.33 | 100 | 66.66 | 58.33 | 17-21
1679641063207-replaceAliasWithPayload.ts | 56.25 | 100 | 66.66 | 56.25 | 52-59
1684994998819-payloadError.ts | 52.38 | 100 | 66.66 | 52.38 | 52-89
1684996673747-conditionOrder.ts | 56.25 | 100 | 66.66 | 56.25 | 27-37
1686575888877-uniquifier.ts | 66.66 | 100 | 66.66 | 66.66 | 12-13
1692792001871-remainingDevMigrations.ts | 57.14 | 100 | 66.66 | 57.14 | 22-31
1692936809279-archivedState.ts | 52.94 | 100 | 66.66 | 52.94 | 46-77
1696498128121-stratificationFactorFeature.ts | 55.55 | 100 | 66.66 | 55.55 | 34-47
1696829429134-stratificationFactorStatus.ts | 60 | 100 | 66.66 | 60 | 20-27
1710484793070-addGroupIdForIndividualExclusion.ts | 75 | 100 | 66.66 | 75 | 11
1711566460836-featureFlagSegmentInclusionExclusion.ts | 57.14 | 100 | 66.66 | 57.14 | 28-41
1711569269846-featureFlagExposure.ts | 58.33 | 100 | 66.66 | 58.33 | 25-29
1711569517358-featureFlagContext.ts | 75 | 100 | 66.66 | 75 | 11
1711652015345-featureFlagStatusTags.ts | 58.33 | 100 | 66.66 | 58.33 | 19-23
1712553037665-contextInMetric.ts | 75 | 100 | 66.66 | 75 | 11
1713260614311-userDefaultRoleReader.ts | 75 | 100 | 66.66 | 75 | 11
1714680515570-featureFlagFilterMode.ts | 66.66 | 100 | 66.66 | 66.66 | 14-15
1716191003726-addingIndex.ts | 62.5 | 100 | 66.66 | 62.5 | 17-19
1718377498760-monitoredIndexesForExport.ts | 66.66 | 100 | 66.66 | 66.66 | 16-17
1719738784139-Typeorm.ts | 53.84 | 100 | 66.66 | 53.84 | 46-79
1720515933833-addTokenValidationFailedEnum.ts | 60 | 100 | 66.66 | 60 | 20-27
1720810654183-feature-flag-lists.ts | 54.54 | 100 | 66.66 | 54.54 | 32-53
1721124249413-removeGroupIdFromIndividualExclusion.ts | 75 | 100 | 66.66 | 75 | 11
1721969267641-UniquePairFlag.ts | 55.55 | 100 | 66.66 | 55.55 | 26-41
1722540825048-featureFlagFilterModeChangeDefault.ts | 62.5 | 100 | 66.66 | 62.5 | 13-15
1724955378832-fixExposureTable.ts | 54.16 | 100 | 66.66 | 54.16 | 29-45
1725007254170-feature-flag-audit-logs.ts | 58.33 | 100 | 66.66 | 58.33 | 21-31
1725019990592-typeorm-featureflag-primarycolumn-updates.ts | 57.14 | 100 | 66.66 | 57.14 | 28-43
1725944802248-audit-logs-type-change.ts | 60 | 100 | 66.66 | 60 | 20-27
1727370713700-missingUserIdHeaderServerError.ts | 60 | 100 | 66.66 | 60 | 20-27
1729695689097-moocletEntities.ts | 54.16 | 100 | 66.66 | 54.16 | 37-57
1731325790982-removeLogging.ts | 75 | 100 | 66.66 | 75 | 11
1732740328832-segmentListType.ts | 75 | 100 | 66.66 | 75 | 11
1738974972012-rewardMetricAndOutcomeVariableProperties.ts | 54.54 | 100 | 66.66 | 54.54 | 30-45
1740747535121-addPolicyIdToMoocletRef.ts | 62.5 | 100 | 66.66 | 62.5 | 13-17
1742503415937-addTagsToSegment.ts | 75 | 100 | 66.66 | 75 | 11
1749754446090-draftState.ts | 53.33 | 100 | 66.66 | 53.33 | 41-69
1750860557069-dropExperimentUserFKFromExposures.ts | 66.66 | 100 | 66.66 | 66.66 | 12-15
1750865594173-segmentDuplicateErrorEnum.ts | 60 | 100 | 66.66 | 60 | 20-27
1751031471008-repeatedEnrollments.ts | 58.33 | 100 | 66.66 | 58.33 | 23-27
1773939767393-queryOrder.ts | 75 | 100 | 66.66 | 75 | 11
src/init/seed | 75 | 44.44 | 42.85 | 78.37 |
globalExcludeSegment.ts | 64.28 | 16.66 | 27.27 | 69.23 | 44,70-100
systemUser.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/lib/env | 72.91 | 41.66 | 81.25 | 72.34 |
index.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
utils.ts | 72.34 | 41.66 | 81.25 | 71.73 | 7,51,57,62,72-87
src/lib/logger | 68.18 | 75 | 88.88 | 68.18 |
UpgradeLogger.ts | 68.18 | 75 | 88.88 | 68.18 | 17-22,47
src/loaders | 100 | 100 | 100 | 100 |
enums.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/loaders/app | 66.66 | 25 | 100 | 66.66 |
index.ts | 66.66 | 25 | 100 | 66.66 | 16-23
src/templates | 37.5 | 100 | 25 | 37.5 |
email.ts | 37.5 | 100 | 25 | 37.5 | 7-33
src/typeorm-typedi-extensions | 92.85 | 62.5 | 100 | 90.47 |
Container.ts | 88.23 | 62.5 | 100 | 85.71 | 10,14
global.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
index.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/typeorm-typedi-extensions/decorators | 86.27 | 68 | 100 | 85.71 |
EntityRepository.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
InjectDataSource.ts | 100 | 80 | 100 | 100 | 17
InjectRepository.ts | 81.57 | 65 | 100 | 81.08 | 20,30,37-41,58
src/typeorm-typedi-extensions/errors | 33.33 | 100 | 0 | 33.33 |
param-type-missing.error.ts | 33.33 | 100 | 0 | 33.33 | 2-5
property-type-missing.error.ts | 33.33 | 100 | 0 | 33.33 | 2-5
src/types | 100 | 100 | 100 | 100 |
index.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
-------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test Suites: 67 passed, 67 total
Tests: 874 passed, 874 total
Snapshots: 0 total
Time: 554.613 s
Ran all test suites.
Done in 555.99s.
Done in 556.28s.