|
1 | | -## Release 1.254.0 |
| 1 | +## Release 1.255.0 |
2 | 2 |
|
3 | 3 | This document was generated automatically. Please see [Master List Generator](./packages/scripts#master-list-generator) for more info. |
4 | 4 |
|
@@ -185,7 +185,7 @@ This document was generated automatically. Please see [Master List Generator](./ |
185 | 185 | | [tiingo-state](packages/sources/tiingo-state/README.md) | `0.2.2` | `source` | v3 | Unknown | `external-adapter-framework` | `API_KEY (✅)`, `SECONDARY_WS_API_ENDPOINT`, `WS_API_ENDPOINT` | `crypto`, `price`, `state` | `price` | | [✅](packages/sources/tiingo-state/test/unit) | [✅](packages/sources/tiingo-state/test/integration) | | |
186 | 186 | | [token-allocation](packages/targets/token-allocation/README.md) | `1.14.7` | `non-deployable` | v2 | Unknown | `amberdata-adapter`, `blocksize-capital-adapter`, `cfbenchmarks-adapter`, `coinapi-adapter`, `coingecko-adapter`, `coinmarketcap-adapter`, `coinmetrics-adapter`, `coinpaprika-adapter`, `coinranking-adapter`, `cryptocompare-adapter`, `finage-adapter`, `kaiko-adapter`, `ncfx-adapter`, `tiingo-adapter` | `AMBERDATA_ADAPTER_URL`, `BLOCKSIZE_CAPITAL_ADAPTER_URL`, `CFBENCHMARKS_ADAPTER_URL`, `COINAPI_ADAPTER_URL`, `COINGECKO_ADAPTER_URL`, `COINMARKETCAP_ADAPTER_URL`, `COINMETRICS_ADAPTER_URL`, `COINPAPRIKA_ADAPTER_URL`, `COINRANKING_ADAPTER_URL`, `CRYPTOCOMPARE_ADAPTER_URL`, `DEFAULT_METHOD`, `DEFAULT_QUOTE`, `DEFAULT_SOURCE`, `FINAGE_ADAPTER_URL`, `KAIKO_ADAPTER_URL`, `NCFX_ADAPTER_URL`, `TIINGO_ADAPTER_URL` | Unknown | Unknown | | [✅](packages/non-deployable/token-allocation/test/unit) | [✅](packages/non-deployable/token-allocation/test/integration) | [✅](packages/non-deployable/token-allocation/test/e2e) | |
187 | 187 | | [token-allocation-test](packages/targets/token-allocation-test/README.md) | `0.0.31` | `non-deployable` | v3 | Unknown | `external-adapter-framework` | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | | [✅](packages/non-deployable/token-allocation-test/test/integration) | | |
188 | | -| [token-balance](packages/sources/token-balance/README.md) | `3.3.1` | `source` | v3 | Unknown | `external-adapter-framework` | `ARBITRUM_RPC_CHAIN_ID`, `ARBITRUM_RPC_URL`, `BACKGROUND_EXECUTE_MS`, `ETHEREUM_RPC_CHAIN_ID`, `ETHEREUM_RPC_URL`, `GROUP_SIZE`, `SOLANA_COMMITMENT`, `SOLANA_RPC_URL`, `STELLAR_RPC_URL`, `XRPL_RPC_URL` | `erc20`, `etherfi`, `evm`, `solana`, `solana-balance`, `solanamulti`, `solvjlp`, `stellar`, `tbill`, `xrp`, `xrpl` | `evm` | | [✅](packages/sources/token-balance/test/unit) | [✅](packages/sources/token-balance/test/integration) | | |
| 188 | +| [token-balance](packages/sources/token-balance/README.md) | `3.4.0` | `source` | v3 | Unknown | `external-adapter-framework` | `ARBITRUM_RPC_CHAIN_ID`, `ARBITRUM_RPC_URL`, `BACKGROUND_EXECUTE_MS`, `ETHEREUM_RPC_CHAIN_ID`, `ETHEREUM_RPC_URL`, `GROUP_SIZE`, `SOLANA_COMMITMENT`, `SOLANA_RPC_URL`, `STELLAR_RPC_URL`, `XRPL_RPC_URL` | `erc20`, `etherfi`, `evm`, `solana`, `solana-balance`, `solanamulti`, `solvjlp`, `stellar`, `tbill`, `xrp`, `xrpl` | `evm` | | [✅](packages/sources/token-balance/test/unit) | [✅](packages/sources/token-balance/test/integration) | | |
189 | 189 | | [tp](packages/sources/tp/README.md) | `1.10.0` | `source` | v3 | Unknown | `external-adapter-framework` | `WS_API_ENDPOINT`, `WS_API_PASSWORD (✅)`, `WS_API_USERNAME (✅)` | `commodities`, `forex`, `price` | `price` | ✅ | [✅](packages/sources/tp/test/unit) | [✅](packages/sources/tp/test/integration) | | |
190 | 190 | | [tradermade](packages/sources/tradermade/README.md) | `2.1.29` | `source` | v3 | `https://marketdata.tradermade.com/api/v1/live` | `external-adapter-framework` | `API_ENDPOINT`, `API_KEY (✅)`, `WS_API_ENDPOINT`, `WS_API_KEY`, `WS_ENABLED` | `batch`, `commodities`, `forex`, `live`, `stock` | `live` | ✅ | [✅](packages/sources/tradermade/test/unit) | [✅](packages/sources/tradermade/test/integration) | | |
191 | 191 | | [tradinghours](packages/sources/tradinghours/README.md) | `0.4.1` | `source` | v3 | `https://api.tradinghours.com` | `external-adapter-framework` | `API_ENDPOINT`, `API_KEY (✅)` | `euronext_milan-market-status`, `euronext_paris-market-status`, `forex-market-status`, `lse-market-status`, `market-status`, `metals-market-status`, `nyse-market-status`, `six-market-status`, `wti-market-status`, `xetra-market-status` | `market-status` | | [✅](packages/sources/tradinghours/test/unit) | [✅](packages/sources/tradinghours/test/integration) | | |
|
0 commit comments