Commit 2cae7bc
committed
chore: release v0.11.0
Release v0.11.0
Signed-off-by: Serge Logvinov <[email protected]>1 parent cf4c261 commit 2cae7bc
File tree
6 files changed
+63
-65
lines changed- charts/proxmox-csi-plugin
- docs/deploy
6 files changed
+63
-65
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
| 45 | + | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | | - | |
| 136 | + | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
| |||
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | | - | |
| 178 | + | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | | - | |
| 181 | + | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
| |||
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | | - | |
| 217 | + | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
| |||
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | | - | |
| 249 | + | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
| |||
318 | 318 | | |
319 | 319 | | |
320 | 320 | | |
321 | | - | |
| 321 | + | |
322 | 322 | | |
323 | 323 | | |
324 | | - | |
| 324 | + | |
325 | 325 | | |
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
| |||
366 | 366 | | |
367 | 367 | | |
368 | 368 | | |
369 | | - | |
| 369 | + | |
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
| |||
391 | 391 | | |
392 | 392 | | |
393 | 393 | | |
394 | | - | |
| 394 | + | |
395 | 395 | | |
396 | 396 | | |
397 | 397 | | |
| |||
422 | 422 | | |
423 | 423 | | |
424 | 424 | | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | 425 | | |
428 | 426 | | |
| 427 | + | |
429 | 428 | | |
430 | 429 | | |
431 | 430 | | |
| |||
451 | 450 | | |
452 | 451 | | |
453 | 452 | | |
454 | | - | |
| 453 | + | |
455 | 454 | | |
456 | 455 | | |
457 | 456 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
| 117 | + | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
| |||
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | | - | |
| 162 | + | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
| 165 | + | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
| |||
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | | - | |
| 204 | + | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | | - | |
| 207 | + | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
| |||
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | | - | |
| 243 | + | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
| |||
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
275 | | - | |
| 275 | + | |
276 | 276 | | |
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
| |||
341 | 341 | | |
342 | 342 | | |
343 | 343 | | |
344 | | - | |
| 344 | + | |
345 | 345 | | |
346 | 346 | | |
347 | | - | |
| 347 | + | |
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
| |||
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
391 | 391 | | |
392 | | - | |
| 392 | + | |
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
| |||
414 | 414 | | |
415 | 415 | | |
416 | 416 | | |
417 | | - | |
| 417 | + | |
418 | 418 | | |
419 | 419 | | |
420 | 420 | | |
| |||
445 | 445 | | |
446 | 446 | | |
447 | 447 | | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | 448 | | |
451 | 449 | | |
| 450 | + | |
452 | 451 | | |
453 | 452 | | |
454 | 453 | | |
| |||
474 | 473 | | |
475 | 474 | | |
476 | 475 | | |
477 | | - | |
| 476 | + | |
478 | 477 | | |
479 | 478 | | |
480 | 479 | | |
| |||
0 commit comments