Commit 14fd3ff
committed
perf: remove repeated GetSession calls for FixedSizePool
Add a _last_use_time to Session and use this to determine whether the
FixedSizePool should check whether the session still exists, and whether
it should be replaced. This significantly reduces the number of times that
GetSession is called when using FixedSizePool.1 parent ddb44a3 commit 14fd3ff
File tree
6 files changed
+69
-18
lines changed- google/cloud/spanner_v1
- testing
- tests
- mockserver_tests
- unit
6 files changed
+69
-18
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
30 | 35 | | |
31 | 36 | | |
32 | 37 | | |
| |||
145 | 150 | | |
146 | 151 | | |
147 | 152 | | |
148 | | - | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
149 | 155 | | |
150 | 156 | | |
151 | 157 | | |
| |||
171 | 177 | | |
172 | 178 | | |
173 | 179 | | |
| 180 | + | |
174 | 181 | | |
175 | 182 | | |
176 | 183 | | |
177 | 184 | | |
178 | 185 | | |
179 | 186 | | |
180 | 187 | | |
| 188 | + | |
181 | 189 | | |
182 | 190 | | |
183 | 191 | | |
184 | 192 | | |
185 | 193 | | |
| 194 | + | |
186 | 195 | | |
187 | 196 | | |
188 | 197 | | |
| |||
230 | 239 | | |
231 | 240 | | |
232 | 241 | | |
| 242 | + | |
233 | 243 | | |
234 | | - | |
| 244 | + | |
235 | 245 | | |
236 | 246 | | |
237 | 247 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
| 73 | + | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
| |||
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
81 | 91 | | |
82 | 92 | | |
83 | 93 | | |
| |||
154 | 164 | | |
155 | 165 | | |
156 | 166 | | |
| 167 | + | |
157 | 168 | | |
158 | 169 | | |
159 | 170 | | |
| |||
181 | 192 | | |
182 | 193 | | |
183 | 194 | | |
| 195 | + | |
184 | 196 | | |
185 | 197 | | |
186 | 198 | | |
| |||
222 | 234 | | |
223 | 235 | | |
224 | 236 | | |
| 237 | + | |
225 | 238 | | |
226 | 239 | | |
227 | 240 | | |
| |||
273 | 286 | | |
274 | 287 | | |
275 | 288 | | |
| 289 | + | |
276 | 290 | | |
277 | 291 | | |
278 | 292 | | |
| |||
339 | 353 | | |
340 | 354 | | |
341 | 355 | | |
| 356 | + | |
342 | 357 | | |
343 | 358 | | |
344 | 359 | | |
| |||
378 | 393 | | |
379 | 394 | | |
380 | 395 | | |
| 396 | + | |
381 | 397 | | |
382 | 398 | | |
383 | 399 | | |
| |||
444 | 460 | | |
445 | 461 | | |
446 | 462 | | |
| 463 | + | |
447 | 464 | | |
448 | 465 | | |
449 | 466 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
| |||
125 | 124 | | |
126 | 125 | | |
127 | 126 | | |
128 | | - | |
| 127 | + | |
129 | 128 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
| 129 | + | |
134 | 130 | | |
135 | 131 | | |
136 | 132 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
184 | 185 | | |
185 | 186 | | |
186 | 187 | | |
187 | | - | |
| 188 | + | |
188 | 189 | | |
189 | 190 | | |
190 | 191 | | |
191 | 192 | | |
192 | 193 | | |
193 | 194 | | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
194 | 212 | | |
195 | 213 | | |
196 | 214 | | |
| |||
201 | 219 | | |
202 | 220 | | |
203 | 221 | | |
204 | | - | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
205 | 224 | | |
206 | 225 | | |
207 | 226 | | |
| |||
497 | 516 | | |
498 | 517 | | |
499 | 518 | | |
500 | | - | |
| 519 | + | |
501 | 520 | | |
502 | 521 | | |
503 | 522 | | |
| |||
519 | 538 | | |
520 | 539 | | |
521 | 540 | | |
522 | | - | |
| 541 | + | |
523 | 542 | | |
524 | 543 | | |
525 | 544 | | |
| |||
575 | 594 | | |
576 | 595 | | |
577 | 596 | | |
578 | | - | |
| 597 | + | |
579 | 598 | | |
580 | 599 | | |
581 | 600 | | |
| |||
631 | 650 | | |
632 | 651 | | |
633 | 652 | | |
634 | | - | |
| 653 | + | |
635 | 654 | | |
636 | 655 | | |
637 | 656 | | |
| |||
649 | 668 | | |
650 | 669 | | |
651 | 670 | | |
652 | | - | |
| 671 | + | |
653 | 672 | | |
654 | 673 | | |
655 | 674 | | |
| |||
733 | 752 | | |
734 | 753 | | |
735 | 754 | | |
736 | | - | |
| 755 | + | |
737 | 756 | | |
738 | 757 | | |
739 | 758 | | |
| |||
915 | 934 | | |
916 | 935 | | |
917 | 936 | | |
918 | | - | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
919 | 940 | | |
920 | 941 | | |
921 | 942 | | |
922 | 943 | | |
923 | 944 | | |
924 | 945 | | |
925 | 946 | | |
| 947 | + | |
926 | 948 | | |
927 | 949 | | |
928 | 950 | | |
929 | 951 | | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
930 | 956 | | |
931 | 957 | | |
932 | 958 | | |
| |||
0 commit comments