Commit c012290
committed
Model DefaultRegistry in resource and keep using environment as registry
1 parent b77c5b3 commit c012290
File tree
8 files changed
+149
-53
lines changed- src
- Aspire.Hosting.Azure.AppContainers
- Aspire.Hosting.Azure.AppService
- tests/Aspire.Hosting.Azure.Tests
- Snapshots
8 files changed
+149
-53
lines changedLines changed: 10 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | | - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
169 | 171 | | |
170 | 172 | | |
171 | | - | |
| 173 | + | |
172 | 174 | | |
173 | 175 | | |
174 | 176 | | |
175 | 177 | | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
176 | 183 | | |
177 | 184 | | |
178 | 185 | | |
| |||
181 | 188 | | |
182 | 189 | | |
183 | 190 | | |
184 | | - | |
| 191 | + | |
185 | 192 | | |
186 | 193 | | |
187 | 194 | | |
| |||
Lines changed: 58 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
93 | 95 | | |
94 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
95 | 106 | | |
96 | 107 | | |
97 | 108 | | |
| |||
316 | 327 | | |
317 | 328 | | |
318 | 329 | | |
319 | | - | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
320 | 336 | | |
321 | | - | |
322 | | - | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
323 | 341 | | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
327 | 344 | | |
328 | | - | |
329 | | - | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
330 | 347 | | |
331 | 348 | | |
332 | | - | |
333 | | - | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
334 | 351 | | |
335 | | - | |
| 352 | + | |
336 | 353 | | |
337 | 354 | | |
338 | 355 | | |
| |||
381 | 398 | | |
382 | 399 | | |
383 | 400 | | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
384 | 429 | | |
Lines changed: 1 addition & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | 43 | | |
50 | 44 | | |
51 | 45 | | |
52 | 46 | | |
53 | 47 | | |
54 | | - | |
| 48 | + | |
55 | 49 | | |
56 | 50 | | |
57 | 51 | | |
| |||
Lines changed: 58 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
71 | 73 | | |
72 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
73 | 84 | | |
74 | 85 | | |
75 | 86 | | |
| |||
202 | 213 | | |
203 | 214 | | |
204 | 215 | | |
205 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
206 | 222 | | |
207 | | - | |
208 | | - | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
209 | 227 | | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
213 | 230 | | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
218 | 235 | | |
219 | | - | |
| 236 | + | |
220 | 237 | | |
221 | 238 | | |
222 | 239 | | |
| |||
292 | 309 | | |
293 | 310 | | |
294 | 311 | | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
295 | 340 | | |
Lines changed: 10 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | | - | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
207 | 209 | | |
208 | 210 | | |
209 | | - | |
| 211 | + | |
210 | 212 | | |
211 | 213 | | |
212 | 214 | | |
213 | 215 | | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
214 | 221 | | |
215 | 222 | | |
216 | 223 | | |
217 | 224 | | |
218 | | - | |
| 225 | + | |
219 | 226 | | |
220 | 227 | | |
221 | 228 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | 51 | | |
58 | 52 | | |
59 | | - | |
| 53 | + | |
60 | 54 | | |
61 | 55 | | |
62 | 56 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| 75 | + | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
| |||
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | | - | |
| 87 | + | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
| |||
154 | 155 | | |
155 | 156 | | |
156 | 157 | | |
| 158 | + | |
157 | 159 | | |
158 | 160 | | |
159 | 161 | | |
| |||
209 | 211 | | |
210 | 212 | | |
211 | 213 | | |
| 214 | + | |
212 | 215 | | |
213 | 216 | | |
214 | 217 | | |
| |||
285 | 288 | | |
286 | 289 | | |
287 | 290 | | |
| 291 | + | |
288 | 292 | | |
289 | 293 | | |
290 | 294 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | 4 | | |
9 | 5 | | |
10 | 6 | | |
| |||
13 | 9 | | |
14 | 10 | | |
15 | 11 | | |
16 | | - | |
| 12 | + | |
17 | 13 | | |
18 | | - | |
| 14 | + | |
19 | 15 | | |
20 | 16 | | |
21 | 17 | | |
| |||
25 | 21 | | |
26 | 22 | | |
27 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
0 commit comments