Commit 3129760
committed
Update diagnostic queries and module version
Refreshed SQL Server diagnostic query scripts for 2014, 2016, 2017, 2019, 2022, and 2025 with new build references, metadata, and improved scalar UDF in-lineability queries. Updated dbatools.psd1 to version 2.7.7 and required dbatools.library to 2025.11.12.1 parent 14838a7 commit 3129760
File tree
9 files changed
+36
-24
lines changed- bin
- diagnosticquery
9 files changed
+36
-24
lines changedBinary file not shown.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
| |||
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
106 | 109 | | |
107 | 110 | | |
108 | 111 | | |
| |||
116 | 119 | | |
117 | 120 | | |
118 | 121 | | |
| 122 | + | |
119 | 123 | | |
120 | 124 | | |
121 | 125 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
115 | 115 | | |
| 116 | + | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
118 | 121 | | |
119 | 122 | | |
120 | 123 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
| 116 | + | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
| |||
2196 | 2197 | | |
2197 | 2198 | | |
2198 | 2199 | | |
2199 | | - | |
2200 | | - | |
| 2200 | + | |
| 2201 | + | |
| 2202 | + | |
2201 | 2203 | | |
2202 | 2204 | | |
2203 | 2205 | | |
2204 | | - | |
| 2206 | + | |
2205 | 2207 | | |
2206 | 2208 | | |
2207 | 2209 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| 101 | + | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| |||
2273 | 2274 | | |
2274 | 2275 | | |
2275 | 2276 | | |
2276 | | - | |
2277 | | - | |
| 2277 | + | |
| 2278 | + | |
| 2279 | + | |
2278 | 2280 | | |
2279 | 2281 | | |
2280 | 2282 | | |
2281 | | - | |
| 2283 | + | |
2282 | 2284 | | |
2283 | 2285 | | |
2284 | 2286 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
656 | 656 | | |
657 | 657 | | |
658 | 658 | | |
659 | | - | |
| 659 | + | |
660 | 660 | | |
661 | 661 | | |
662 | 662 | | |
| |||
1001 | 1001 | | |
1002 | 1002 | | |
1003 | 1003 | | |
1004 | | - | |
| 1004 | + | |
1005 | 1005 | | |
1006 | 1006 | | |
1007 | 1007 | | |
| |||
1499 | 1499 | | |
1500 | 1500 | | |
1501 | 1501 | | |
1502 | | - | |
| 1502 | + | |
1503 | 1503 | | |
1504 | 1504 | | |
1505 | 1505 | | |
| |||
2232 | 2232 | | |
2233 | 2233 | | |
2234 | 2234 | | |
2235 | | - | |
2236 | | - | |
2237 | | - | |
| 2235 | + | |
| 2236 | + | |
| 2237 | + | |
| 2238 | + | |
2238 | 2239 | | |
2239 | 2240 | | |
2240 | 2241 | | |
2241 | | - | |
| 2242 | + | |
2242 | 2243 | | |
2243 | 2244 | | |
2244 | 2245 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| |||
0 commit comments