Commit 3e19960
committed
feat: adding dedicated cursor based methods for getPublished for entry and asset entities [CAPI-2387]
Adding dedicated getPublishedWithCursor methods for cbp fetching of published entry and asset entities. Adding relevant integration tests as well1 parent 6d0d2a2 commit 3e19960
File tree
6 files changed
+196
-0
lines changed- lib
- plain
- test/integration
6 files changed
+196
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
490 | 490 | | |
491 | 491 | | |
492 | 492 | | |
| 493 | + | |
493 | 494 | | |
494 | 495 | | |
495 | 496 | | |
| |||
623 | 624 | | |
624 | 625 | | |
625 | 626 | | |
| 627 | + | |
626 | 628 | | |
627 | 629 | | |
628 | 630 | | |
| |||
1235 | 1237 | | |
1236 | 1238 | | |
1237 | 1239 | | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
1238 | 1245 | | |
1239 | 1246 | | |
1240 | 1247 | | |
| |||
1661 | 1668 | | |
1662 | 1669 | | |
1663 | 1670 | | |
| 1671 | + | |
| 1672 | + | |
| 1673 | + | |
| 1674 | + | |
1664 | 1675 | | |
1665 | 1676 | | |
1666 | 1677 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
853 | 853 | | |
854 | 854 | | |
855 | 855 | | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
856 | 875 | | |
857 | 876 | | |
858 | 877 | | |
| |||
1108 | 1127 | | |
1109 | 1128 | | |
1110 | 1129 | | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
| 1148 | + | |
1111 | 1149 | | |
1112 | 1150 | | |
1113 | 1151 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
310 | 310 | | |
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
313 | 318 | | |
314 | 319 | | |
315 | 320 | | |
| |||
381 | 386 | | |
382 | 387 | | |
383 | 388 | | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
384 | 394 | | |
385 | 395 | | |
386 | 396 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
| 250 | + | |
250 | 251 | | |
251 | 252 | | |
252 | 253 | | |
| |||
263 | 264 | | |
264 | 265 | | |
265 | 266 | | |
| 267 | + | |
266 | 268 | | |
267 | 269 | | |
268 | 270 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
113 | 180 | | |
114 | 181 | | |
115 | 182 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
123 | 191 | | |
124 | 192 | | |
125 | 193 | | |
| |||
0 commit comments