Skip to content

Latest commit

 

History

History
245 lines (183 loc) · 11.6 KB

File metadata and controls

245 lines (183 loc) · 11.6 KB

gocachemark Results

Command: gocachemark -caches fido,otter,clock,theine,sieve,freelru-sync -outdir /var/folders/v8/x1bfz_f51ks821ly48ckh1640000gn/T/gocachemark-3006596758
Environment: darwin/arm64, 16 CPUs, go1.25.5

Hit Rate Benchmarks

[cdn] CDN

Cache 16K 32K 64K 128K 256K Avg
fido 56.28% 57.46% 58.55% 59.69% 60.55% 58.508%
sieve 55.63% 56.95% 58.25% 59.30% 60.59% 58.143%
clock 55.09% 56.68% 58.14% 59.42% 60.57% 57.979%
freelru-sync 54.90% 56.52% 57.94% 59.35% 60.53% 57.848%
otter 54.73% 55.17% 55.89% 57.24% 59.04% 56.414%
theine 54.27% 55.18% 55.13% 55.35% 59.27% 55.840%

Winner: fido (+0.365% vs sieve)

[meta] Meta

Cache 16K 32K 64K 128K 256K Avg
fido 58.80% 66.99% 73.85% 79.51% 83.33% 72.495%
theine 57.06% 64.86% 70.45% 74.99% 81.26% 69.725%
sieve 52.10% 61.56% 70.02% 77.17% 82.45% 68.659%
freelru-sync 50.93% 59.92% 69.44% 77.58% 83.12% 68.198%
clock 50.23% 59.80% 68.95% 76.76% 82.68% 67.683%
otter 34.82% 45.66% 63.89% 73.86% 80.58% 59.761%

Winner: fido (+2.771% vs theine)

[zipf] Zipf

Cache 16K 32K 64K 128K 256K Avg
theine 63.11% 74.17% 87.14% 95.01% 95.01% 82.889%
otter 61.81% 73.30% 86.67% 95.01% 95.01% 82.362%
fido 61.90% 72.83% 86.97% 95.01% 95.01% 82.344%
sieve 61.56% 73.07% 87.00% 95.01% 95.01% 82.331%
clock 56.54% 70.48% 86.60% 95.01% 95.01% 80.729%
freelru-sync 55.57% 69.55% 86.11% 95.01% 95.01% 80.251%

Winner: theine (+0.527% vs otter)

[twitter] Twitter

Cache 16K 32K 64K 128K 256K Avg
fido 81.95% 83.72% 84.99% 85.97% 86.77% 84.679%
sieve 80.97% 82.96% 84.60% 86.08% 86.77% 84.277%
freelru-sync 80.37% 82.56% 84.50% 86.18% 86.77% 84.077%
clock 80.03% 82.28% 84.26% 86.00% 86.77% 83.868%
otter 79.61% 81.48% 83.95% 85.75% 86.77% 83.514%
theine 80.26% 81.51% 82.46% 84.13% 86.77% 83.029%

Winner: fido (+0.402% vs sieve)

[wikipedia] Wikipedia

Cache 16K 32K 64K 128K 256K Avg
fido 23.09% 27.51% 32.61% 38.53% 44.60% 33.269%
theine 22.21% 26.70% 31.76% 37.62% 43.94% 32.446%
sieve 20.48% 24.96% 30.43% 36.93% 43.96% 31.351%
otter 19.37% 23.76% 28.94% 35.87% 43.01% 30.188%
clock 15.72% 19.62% 24.79% 31.71% 40.20% 26.408%
freelru-sync 15.33% 19.25% 24.37% 31.12% 39.53% 25.920%

Winner: fido (+0.823% vs theine)

[thesios-block] Thesios Block

Cache 16K 32K 64K 128K 256K Avg
sieve 24.36% 24.82% 25.25% 25.73% 26.43% 25.316%
clock 24.28% 24.76% 25.20% 25.69% 26.28% 25.242%
freelru-sync 24.18% 24.66% 25.07% 25.50% 25.97% 25.075%
fido 23.26% 23.99% 24.64% 25.57% 26.74% 24.841%
theine 23.79% 23.96% 24.45% 24.44% 25.25% 24.377%
otter 23.63% 23.55% 24.39% 24.72% 25.07% 24.271%

Winner: sieve (+0.074% vs clock)

[thesios-file] Thesios File

Cache 16K 32K 64K 128K 256K Avg
fido 91.55% 92.88% 94.25% 95.03% 95.30% 93.803%
freelru-sync 91.30% 92.03% 93.73% 94.85% 95.31% 93.444%
sieve 91.29% 92.04% 93.70% 94.84% 95.26% 93.425%
theine 90.92% 92.32% 93.51% 94.59% 95.02% 93.273%
clock 90.96% 91.56% 92.57% 94.17% 95.17% 92.887%
otter 90.62% 91.67% 92.52% 92.95% 94.59% 92.468%

Winner: fido (+0.359% vs freelru-sync)

[ibm-docker] IBM Docker

Cache 16K 32K 64K 128K 256K Avg
clock 82.58% 83.04% 83.45% 83.83% 84.34% 83.446%
sieve 81.87% 82.98% 83.82% 84.06% 84.34% 83.416%
fido 82.02% 82.96% 83.63% 83.90% 84.14% 83.330%
freelru-sync 82.45% 82.92% 83.35% 83.69% 84.11% 83.303%
theine 81.79% 81.59% 83.08% 83.00% 84.21% 82.734%
otter 81.14% 81.42% 82.24% 82.84% 83.93% 82.314%

Winner: clock (+0.031% vs sieve)

[tencent-photo] Tencent Photo

Cache 16K 32K 64K 128K 256K Avg
fido 14.76% 17.39% 20.63% 24.74% 29.99% 21.499%
sieve 13.80% 16.08% 18.89% 22.74% 27.65% 19.831%
theine 14.11% 16.59% 19.55% 22.48% 26.03% 19.752%
otter 13.17% 15.39% 18.21% 21.34% 25.11% 18.645%
clock 9.81% 13.35% 17.80% 22.63% 27.70% 18.258%
freelru-sync 9.67% 12.97% 17.39% 22.26% 27.32% 17.924%

Winner: fido (+1.668% vs sieve)

Latency Benchmarks

[string] String Keys

Cache Get ns Get alloc Set ns Set alloc SetEvict ns SetEvict alloc Avg ns
fido 10 0 16 0 118 1 13.000
clock 16 0 22 0 98 2 19.000
freelru-sync 24 0 24 0 36 0 24.000
sieve 23 0 45 0 191 3 34.000
otter 36 0 134 1 161 1 85.000
theine 85 1 403 0 490 2 244.000

winner: fido (+46.154% vs clock)

[int] Int Keys

Cache Get ns Get alloc Set ns Set alloc SetEvict ns SetEvict alloc Avg ns
fido 8 0 14 0 99 1 11.000
otter 32 0 133 1 154 1 82.500
theine 80 1 348 0 445 2 214.000

winner: fido (+650.000% vs otter)

[getorset] GetOrSet

Cache GetOrSet ns GetOrSet alloc
fido 11 0
otter 54 1
theine 164 4

winner: fido (+390.909% vs otter)

Throughput Benchmarks

[string-get-throughput] String Get

Cache 1T 8T 16T 32T Avg
fido 40.34M 336.12M 551.50M 553.14M 370.27M
otter 18.80M 148.08M 273.82M 287.05M 181.94M
theine 8.34M 118.88M 199.65M 192.54M 129.85M
clock 33.84M 6.03M 5.27M 5.98M 12.78M
sieve 29.88M 5.84M 5.76M 6.68M 12.04M
freelru-sync 23.56M 6.65M 6.00M 7.36M 10.89M

winner: fido (+103.518% vs otter)

[string-set-throughput] String Set

Cache 1T 8T 16T 32T Avg
fido 23.14M 86.17M 108.92M 62.39M 70.15M
clock 23.53M 5.91M 5.24M 5.88M 10.14M
freelru-sync 21.26M 6.24M 5.29M 6.38M 9.79M
sieve 13.46M 4.90M 4.64M 4.92M 6.98M
otter 4.26M 2.90M 2.65M 2.71M 3.13M
theine 1.82M 2.92M 2.44M 2.24M 2.35M

winner: fido (+591.750% vs clock)

[int-get-throughput] Int Get

Cache 1T 8T 16T 32T Avg
fido 70.00M 667.63M 1098.30M 1071.37M 726.82M
otter 27.57M 213.55M 429.23M 419.90M 272.56M
theine 10.56M 159.15M 261.55M 262.25M 173.38M

winner: fido (+166.664% vs otter)

[int-set-throughput] Int Set

Cache 1T 8T 16T 32T Avg
fido 50.72M 145.43M 142.02M 145.76M 120.98M
otter 7.49M 2.92M 2.72M 2.74M 3.97M
theine 2.70M 3.43M 2.83M 2.44M 2.85M

winner: fido (+2949.069% vs otter)

[getorset-throughput] GetOrSet

Cache 1T 8T 16T 32T Avg
fido 35.65M 229.12M 430.98M 464.85M 290.15M
otter 11.20M 94.77M 163.98M 157.99M 106.98M
theine 2.75M 17.08M 30.79M 39.23M 22.46M

winner: fido (+171.207% vs otter)

Memory Benchmarks

Baseline (map[string][]byte): 35.97 MB

Cache Items Stored Memory (MB) Overhead vs map (bytes/item)
freelru-sync 32768 35.33 -20
otter 32768 36.44 15
clock 32768 37.13 37
fido 32768 37.51 49
theine 32768 38.61 84
sieve 32768 39.66 118

winner: freelru-sync (+3.140% vs otter)

Overall Rankings

Rank Cache Score Gold Silver Bronze
1 fido 158 14 0 2
2 otter 84 0 8 0
3 theine 80 1 2 7
4 sieve 70 1 4 3
5 clock 64 1 3 2
6 freelru-sync 57 1 1 4