Commit a119b32
committed
schemachanger: fix EXPLAIN output of storage param operations
Since the protobuf was embedded into the scop for mutating storage
parameters, it was not being rendered properly in EXPLAIN output. Fix it
by making an explicit field instead.
Release note: None1 parent bbc06e5 commit a119b32
File tree
8 files changed
+234
-33
lines changed- pkg/sql
- schemachanger
- scexec/scmutationexec
- scop
- scpb
- scplan
- internal/opgen
- testdata
- testdata/end_to_end/alter_table_set_storage_param
8 files changed
+234
-33
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1263 | 1263 | | |
1264 | 1264 | | |
1265 | 1265 | | |
1266 | | - | |
| 1266 | + | |
1267 | 1267 | | |
1268 | 1268 | | |
1269 | 1269 | | |
1270 | 1270 | | |
1271 | 1271 | | |
1272 | | - | |
| 1272 | + | |
1273 | 1273 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
970 | 970 | | |
971 | 971 | | |
972 | 972 | | |
973 | | - | |
| 973 | + | |
974 | 974 | | |
975 | 975 | | |
976 | 976 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
Lines changed: 72 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
| |||
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
25 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
26 | 32 | | |
27 | 33 | | |
28 | 34 | | |
| |||
32 | 38 | | |
33 | 39 | | |
34 | 40 | | |
35 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
36 | 45 | | |
37 | 46 | | |
38 | 47 | | |
| |||
44 | 53 | | |
45 | 54 | | |
46 | 55 | | |
47 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
48 | 60 | | |
49 | 61 | | |
50 | 62 | | |
| |||
55 | 67 | | |
56 | 68 | | |
57 | 69 | | |
58 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
59 | 74 | | |
60 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
61 | 79 | | |
62 | 80 | | |
63 | 81 | | |
| |||
71 | 89 | | |
72 | 90 | | |
73 | 91 | | |
74 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
75 | 96 | | |
76 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
77 | 101 | | |
78 | 102 | | |
79 | 103 | | |
| |||
88 | 112 | | |
89 | 113 | | |
90 | 114 | | |
91 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
92 | 119 | | |
93 | | - | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
94 | 124 | | |
95 | 125 | | |
96 | 126 | | |
| |||
104 | 134 | | |
105 | 135 | | |
106 | 136 | | |
107 | | - | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
108 | 141 | | |
109 | | - | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
110 | 146 | | |
111 | 147 | | |
112 | 148 | | |
| |||
116 | 152 | | |
117 | 153 | | |
118 | 154 | | |
119 | | - | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
120 | 159 | | |
121 | 160 | | |
122 | 161 | | |
| |||
128 | 167 | | |
129 | 168 | | |
130 | 169 | | |
131 | | - | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
132 | 174 | | |
133 | 175 | | |
134 | 176 | | |
| |||
143 | 185 | | |
144 | 186 | | |
145 | 187 | | |
146 | | - | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
147 | 192 | | |
148 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
149 | 197 | | |
150 | 198 | | |
151 | 199 | | |
| |||
159 | 207 | | |
160 | 208 | | |
161 | 209 | | |
162 | | - | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
163 | 214 | | |
164 | | - | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
0 commit comments