Commit ae4649f
authored
File tree
- integration/v4_to_v5/testdata/custom_pages
- expected
- input
- internal/resources/custom_pages
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
17 | 22 | | |
18 | 23 | | |
19 | 24 | | |
20 | | - | |
| 25 | + | |
21 | 26 | | |
22 | 27 | | |
23 | 28 | | |
Lines changed: 0 additions & 44 deletions
This file was deleted.
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
17 | 22 | | |
18 | 23 | | |
19 | 24 | | |
20 | 25 | | |
21 | | - | |
| 26 | + | |
22 | 27 | | |
23 | 28 | | |
Lines changed: 0 additions & 43 deletions
This file was deleted.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
| |||
67 | 66 | | |
68 | 67 | | |
69 | 68 | | |
70 | | - | |
| 69 | + | |
71 | 70 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
97 | 74 | | |
98 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
99 | 80 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
179 | 104 | | |
180 | 105 | | |
0 commit comments