Commit 1930270
authored
Docs Update for C++ [3/4] (#4163)
# Description of Changes
In order to give reviewers a chance to finish in one session the docs
are getting split up for the C++ update. This pass contains the
following section update:
- Functions
# API and ABI breaking changes
N/A
# Expected complexity level and risk
1 - Just documentation additions
# Testing
- [x] Manually tested each block1 parent 2c8aad8 commit 1930270
File tree
6 files changed
+833
-0
lines changed- docs/docs/00200-core-concepts/00200-functions
- 00300-reducers
6 files changed
+833
-0
lines changedLines changed: 141 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
111 | 136 | | |
112 | 137 | | |
113 | 138 | | |
| |||
161 | 186 | | |
162 | 187 | | |
163 | 188 | | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
164 | 200 | | |
165 | 201 | | |
166 | 202 | | |
| |||
204 | 240 | | |
205 | 241 | | |
206 | 242 | | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
207 | 254 | | |
208 | 255 | | |
209 | 256 | | |
| |||
239 | 286 | | |
240 | 287 | | |
241 | 288 | | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
242 | 298 | | |
243 | 299 | | |
244 | 300 | | |
| |||
279 | 335 | | |
280 | 336 | | |
281 | 337 | | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
282 | 348 | | |
283 | 349 | | |
284 | 350 | | |
| |||
322 | 388 | | |
323 | 389 | | |
324 | 390 | | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
325 | 407 | | |
326 | 408 | | |
327 | 409 | | |
| |||
357 | 439 | | |
358 | 440 | | |
359 | 441 | | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
360 | 451 | | |
361 | 452 | | |
362 | 453 | | |
| |||
388 | 479 | | |
389 | 480 | | |
390 | 481 | | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
391 | 490 | | |
392 | 491 | | |
393 | 492 | | |
| |||
553 | 652 | | |
554 | 653 | | |
555 | 654 | | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
556 | 697 | | |
557 | 698 | | |
558 | 699 | | |
| |||
Lines changed: 99 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
84 | 105 | | |
85 | 106 | | |
86 | 107 | | |
| |||
184 | 205 | | |
185 | 206 | | |
186 | 207 | | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
187 | 237 | | |
188 | 238 | | |
189 | 239 | | |
| |||
298 | 348 | | |
299 | 349 | | |
300 | 350 | | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
301 | 381 | | |
302 | 382 | | |
303 | 383 | | |
| |||
346 | 426 | | |
347 | 427 | | |
348 | 428 | | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
349 | 448 | | |
0 commit comments