Commit e7b9e17
committed
feat: add support for Prune/Delete=false sync option
For consistency with Prune/Delete=confirm that are now present as
application level sync option add Prune/Delete=false as sync option too.
Signed-off-by: Arthur Outhenin-Chalandre <[email protected]>1 parent c983320 commit e7b9e17
File tree
5 files changed
+93
-0
lines changed- controller
- docs/user-guide
- test/e2e
5 files changed
+93
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1162 | 1162 | | |
1163 | 1163 | | |
1164 | 1164 | | |
| 1165 | + | |
1165 | 1166 | | |
1166 | 1167 | | |
1167 | 1168 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2360 | 2360 | | |
2361 | 2361 | | |
2362 | 2362 | | |
| 2363 | + | |
| 2364 | + | |
| 2365 | + | |
| 2366 | + | |
| 2367 | + | |
| 2368 | + | |
| 2369 | + | |
| 2370 | + | |
| 2371 | + | |
| 2372 | + | |
2363 | 2373 | | |
2364 | 2374 | | |
2365 | 2375 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
388 | 388 | | |
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
| 391 | + | |
391 | 392 | | |
392 | 393 | | |
393 | 394 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
17 | 32 | | |
18 | 33 | | |
19 | 34 | | |
| |||
101 | 116 | | |
102 | 117 | | |
103 | 118 | | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
104 | 134 | | |
105 | 135 | | |
106 | 136 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1747 | 1747 | | |
1748 | 1748 | | |
1749 | 1749 | | |
| 1750 | + | |
| 1751 | + | |
| 1752 | + | |
| 1753 | + | |
| 1754 | + | |
| 1755 | + | |
| 1756 | + | |
| 1757 | + | |
| 1758 | + | |
| 1759 | + | |
| 1760 | + | |
| 1761 | + | |
| 1762 | + | |
| 1763 | + | |
| 1764 | + | |
| 1765 | + | |
| 1766 | + | |
| 1767 | + | |
| 1768 | + | |
| 1769 | + | |
| 1770 | + | |
| 1771 | + | |
| 1772 | + | |
| 1773 | + | |
| 1774 | + | |
| 1775 | + | |
| 1776 | + | |
| 1777 | + | |
| 1778 | + | |
| 1779 | + | |
| 1780 | + | |
| 1781 | + | |
| 1782 | + | |
| 1783 | + | |
| 1784 | + | |
| 1785 | + | |
| 1786 | + | |
| 1787 | + | |
| 1788 | + | |
| 1789 | + | |
| 1790 | + | |
| 1791 | + | |
| 1792 | + | |
| 1793 | + | |
| 1794 | + | |
| 1795 | + | |
| 1796 | + | |
| 1797 | + | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
| 1800 | + | |
1750 | 1801 | | |
1751 | 1802 | | |
1752 | 1803 | | |
| |||
0 commit comments