Commit bc3efcd
committed
Add full WebSocket implementation with RFC 6455/7692 framing, close handshake, UTF‑8 validation,
and RFC 8441 Extended CONNECT for HTTP/2, plus tests and examples.1 parent 86b7b5e commit bc3efcd
File tree
71 files changed
+4970
-211
lines changed- httpclient5-testing/src/test/java/org/apache/hc/client5/testing/websocket
- httpclient5-websocket
- src
- main/java/org/apache/hc
- client5/http/websocket
- api
- client
- transport
- core5/websocket
- exceptions
- extension
- frame
- message
- test/java/org/apache/hc
- client5/http/websocket
- example
- transport
- core5/websocket
- example
- exceptions
- extension
- frame
- message
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
71 files changed
+4970
-211
lines changedLines changed: 60 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
162 | 222 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | 52 | | |
57 | 53 | | |
58 | 54 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 35 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 41 | + | |
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
45 | 44 | | |
| |||
64 | 63 | | |
65 | 64 | | |
66 | 65 | | |
67 | | - | |
68 | | - | |
| 66 | + | |
69 | 67 | | |
70 | 68 | | |
71 | 69 | | |
| |||
88 | 86 | | |
89 | 87 | | |
90 | 88 | | |
91 | | - | |
92 | 89 | | |
93 | 90 | | |
94 | 91 | | |
| |||
108 | 105 | | |
109 | 106 | | |
110 | 107 | | |
111 | | - | |
112 | 108 | | |
113 | 109 | | |
114 | 110 | | |
| |||
235 | 231 | | |
236 | 232 | | |
237 | 233 | | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
| 234 | + | |
249 | 235 | | |
250 | 236 | | |
251 | 237 | | |
| |||
337 | 323 | | |
338 | 324 | | |
339 | 325 | | |
340 | | - | |
341 | 326 | | |
342 | 327 | | |
343 | 328 | | |
| |||
474 | 459 | | |
475 | 460 | | |
476 | 461 | | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | | - | |
482 | | - | |
483 | | - | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | | - | |
489 | | - | |
| 462 | + | |
490 | 463 | | |
491 | 464 | | |
492 | 465 | | |
| |||
583 | 556 | | |
584 | 557 | | |
585 | 558 | | |
586 | | - | |
587 | | - | |
588 | | - | |
589 | 559 | | |
590 | 560 | | |
591 | 561 | | |
| |||
597 | 567 | | |
598 | 568 | | |
599 | 569 | | |
600 | | - | |
| 570 | + | |
601 | 571 | | |
602 | 572 | | |
603 | 573 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
| 111 | + | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
113 | 114 | | |
| |||
259 | 260 | | |
260 | 261 | | |
261 | 262 | | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
262 | 275 | | |
263 | 276 | | |
264 | 277 | | |
| |||
438 | 451 | | |
439 | 452 | | |
440 | 453 | | |
441 | | - | |
| 454 | + | |
442 | 455 | | |
443 | 456 | | |
444 | 457 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | 90 | | |
92 | 91 | | |
93 | 92 | | |
| |||
101 | 100 | | |
102 | 101 | | |
103 | 102 | | |
104 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
| |||
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
119 | 122 | | |
120 | 123 | | |
121 | 124 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 30 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
| 137 | + | |
140 | 138 | | |
141 | 139 | | |
142 | 140 | | |
| |||
201 | 199 | | |
202 | 200 | | |
203 | 201 | | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
213 | 206 | | |
214 | 207 | | |
215 | 208 | | |
| |||
235 | 228 | | |
236 | 229 | | |
237 | 230 | | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
247 | 235 | | |
248 | 236 | | |
249 | 237 | | |
| |||
268 | 256 | | |
269 | 257 | | |
270 | 258 | | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
280 | 263 | | |
281 | 264 | | |
282 | 265 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
42 | 41 | | |
| |||
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
60 | | - | |
61 | 59 | | |
62 | 60 | | |
63 | 61 | | |
| |||
112 | 110 | | |
113 | 111 | | |
114 | 112 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 113 | + | |
120 | 114 | | |
121 | 115 | | |
0 commit comments