Commit b84195a
committed
Support instantiated controls via
A TODO is to model `placeAt` and the DOM hierarchy
between instantiated controls.NewNode
1 parent dcfc88b commit b84195a
File tree
6 files changed
+218
-93
lines changed- javascript/frameworks/ui5
- ext
- lib/advanced_security
- javascript_sap_ui5_all
- javascript/frameworks/ui5
- dataflow
6 files changed
+218
-93
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
Lines changed: 47 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | | - | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | | - | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
19 | 22 | | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
20 | 50 | | |
21 | 51 | | |
22 | 52 | | |
| |||
60 | 90 | | |
61 | 91 | | |
62 | 92 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
66 | 98 | | |
67 | 99 | | |
68 | 100 | | |
69 | 101 | | |
70 | 102 | | |
71 | 103 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
75 | 109 | | |
76 | 110 | | |
77 | 111 | | |
78 | 112 | | |
79 | 113 | | |
80 | | - | |
| 114 | + | |
81 | 115 | | |
82 | 116 | | |
83 | 117 | | |
| |||
Lines changed: 79 additions & 45 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| |||
133 | 134 | | |
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
136 | | - | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
137 | 139 | | |
138 | | - | |
139 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
140 | 142 | | |
141 | 143 | | |
142 | 144 | | |
| |||
291 | 293 | | |
292 | 294 | | |
293 | 295 | | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
294 | 302 | | |
295 | 303 | | |
296 | 304 | | |
297 | 305 | | |
298 | 306 | | |
299 | | - | |
| 307 | + | |
300 | 308 | | |
301 | 309 | | |
302 | 310 | | |
303 | 311 | | |
304 | 312 | | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
312 | 321 | | |
313 | 322 | | |
314 | 323 | | |
| |||
453 | 462 | | |
454 | 463 | | |
455 | 464 | | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
460 | | - | |
461 | | - | |
462 | | - | |
| 465 | + | |
463 | 466 | | |
464 | 467 | | |
465 | 468 | | |
| |||
481 | 484 | | |
482 | 485 | | |
483 | 486 | | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | | - | |
| 487 | + | |
489 | 488 | | |
490 | 489 | | |
491 | 490 | | |
492 | | - | |
493 | | - | |
| 491 | + | |
494 | 492 | | |
495 | 493 | | |
496 | | - | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
497 | 497 | | |
498 | 498 | | |
499 | 499 | | |
| |||
514 | 514 | | |
515 | 515 | | |
516 | 516 | | |
517 | | - | |
518 | | - | |
519 | | - | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
520 | 521 | | |
521 | 522 | | |
522 | 523 | | |
| |||
1238 | 1239 | | |
1239 | 1240 | | |
1240 | 1241 | | |
1241 | | - | |
1242 | 1242 | | |
1243 | | - | |
1244 | | - | |
1245 | | - | |
1246 | | - | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
1247 | 1245 | | |
1248 | 1246 | | |
1249 | 1247 | | |
1250 | | - | |
| 1248 | + | |
1251 | 1249 | | |
1252 | 1250 | | |
1253 | 1251 | | |
1254 | 1252 | | |
1255 | | - | |
| 1253 | + | |
1256 | 1254 | | |
1257 | 1255 | | |
1258 | 1256 | | |
| |||
1269 | 1267 | | |
1270 | 1268 | | |
1271 | 1269 | | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
1272 | 1287 | | |
1273 | | - | |
1274 | | - | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
1275 | 1291 | | |
1276 | 1292 | | |
1277 | | - | |
| 1293 | + | |
1278 | 1294 | | |
1279 | | - | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
1280 | 1298 | | |
1281 | 1299 | | |
1282 | 1300 | | |
| |||
1286 | 1304 | | |
1287 | 1305 | | |
1288 | 1306 | | |
| 1307 | + | |
1289 | 1308 | | |
1290 | 1309 | | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
| 1314 | + | |
| 1315 | + | |
| 1316 | + | |
| 1317 | + | |
| 1318 | + | |
| 1319 | + | |
| 1320 | + | |
| 1321 | + | |
| 1322 | + | |
| 1323 | + | |
| 1324 | + | |
| 1325 | + | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
1291 | 1328 | | |
1292 | 1329 | | |
1293 | 1330 | | |
| |||
1312 | 1349 | | |
1313 | 1350 | | |
1314 | 1351 | | |
1315 | | - | |
1316 | | - | |
1317 | | - | |
1318 | | - | |
1319 | | - | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
1320 | 1354 | | |
1321 | 1355 | | |
1322 | 1356 | | |
| |||
0 commit comments