|
650 | 650 | "desc": "Fault Status", |
651 | 651 | "points": [ |
652 | 652 | { |
653 | | - "size": 23, |
| 653 | + "size": 14, |
654 | 654 | "parse": false |
655 | 655 | }, |
656 | 656 | { |
|
670 | 670 | ] |
671 | 671 | } |
672 | 672 | }, |
| 673 | + { |
| 674 | + "size": 1, |
| 675 | + "name": "charger_can", |
| 676 | + "c_type": "bool", |
| 677 | + "sim": { |
| 678 | + "options": [ |
| 679 | + [ |
| 680 | + 0, |
| 681 | + 0.5 |
| 682 | + ], |
| 683 | + [ |
| 684 | + 1, |
| 685 | + 0.5 |
| 686 | + ] |
| 687 | + ] |
| 688 | + } |
| 689 | + }, |
| 690 | + { |
| 691 | + "size": 1, |
| 692 | + "name": "battery_therm", |
| 693 | + "c_type": "bool", |
| 694 | + "sim": { |
| 695 | + "options": [ |
| 696 | + [ |
| 697 | + 0, |
| 698 | + 0.5 |
| 699 | + ], |
| 700 | + [ |
| 701 | + 1, |
| 702 | + 0.5 |
| 703 | + ] |
| 704 | + ] |
| 705 | + } |
| 706 | + }, |
| 707 | + { |
| 708 | + "size": 1, |
| 709 | + "name": "charger_safety", |
| 710 | + "c_type": "bool", |
| 711 | + "sim": { |
| 712 | + "options": [ |
| 713 | + [ |
| 714 | + 0, |
| 715 | + 0.5 |
| 716 | + ], |
| 717 | + [ |
| 718 | + 1, |
| 719 | + 0.5 |
| 720 | + ] |
| 721 | + ] |
| 722 | + } |
| 723 | + }, |
673 | 724 | { |
674 | 725 | "size": 1, |
675 | 726 | "name": "dcl_enforce", |
|
689 | 740 | }, |
690 | 741 | { |
691 | 742 | "size": 1, |
692 | | - "name": "charge_current", |
| 743 | + "name": "external_can", |
| 744 | + "c_type": "bool", |
| 745 | + "sim": { |
| 746 | + "options": [ |
| 747 | + [ |
| 748 | + 0, |
| 749 | + 0.5 |
| 750 | + ], |
| 751 | + [ |
| 752 | + 1, |
| 753 | + 0.5 |
| 754 | + ] |
| 755 | + ] |
| 756 | + } |
| 757 | + }, |
| 758 | + { |
| 759 | + "size": 1, |
| 760 | + "name": "weak_pack", |
| 761 | + "c_type": "bool", |
| 762 | + "sim": { |
| 763 | + "options": [ |
| 764 | + [ |
| 765 | + 0, |
| 766 | + 0.5 |
| 767 | + ], |
| 768 | + [ |
| 769 | + 1, |
| 770 | + 0.5 |
| 771 | + ] |
| 772 | + ] |
| 773 | + } |
| 774 | + }, |
| 775 | + { |
| 776 | + "size": 1, |
| 777 | + "name": "low_cell_volts", |
| 778 | + "c_type": "bool", |
| 779 | + "sim": { |
| 780 | + "options": [ |
| 781 | + [ |
| 782 | + 0, |
| 783 | + 0.5 |
| 784 | + ], |
| 785 | + [ |
| 786 | + 1, |
| 787 | + 0.5 |
| 788 | + ] |
| 789 | + ] |
| 790 | + } |
| 791 | + }, |
| 792 | + { |
| 793 | + "size": 1, |
| 794 | + "name": "charge_reading", |
| 795 | + "c_type": "bool", |
| 796 | + "sim": { |
| 797 | + "options": [ |
| 798 | + [ |
| 799 | + 0, |
| 800 | + 0.5 |
| 801 | + ], |
| 802 | + [ |
| 803 | + 1, |
| 804 | + 0.5 |
| 805 | + ] |
| 806 | + ] |
| 807 | + } |
| 808 | + }, |
| 809 | + { |
| 810 | + "size": 1, |
| 811 | + "name": "current_sense", |
| 812 | + "c_type": "bool", |
| 813 | + "sim": { |
| 814 | + "options": [ |
| 815 | + [ |
| 816 | + 0, |
| 817 | + 0.5 |
| 818 | + ], |
| 819 | + [ |
| 820 | + 1, |
| 821 | + 0.5 |
| 822 | + ] |
| 823 | + ] |
| 824 | + } |
| 825 | + }, |
| 826 | + { |
| 827 | + "size": 1, |
| 828 | + "name": "ic_comm", |
| 829 | + "c_type": "bool", |
| 830 | + "sim": { |
| 831 | + "options": [ |
| 832 | + [ |
| 833 | + 0, |
| 834 | + 0.5 |
| 835 | + ], |
| 836 | + [ |
| 837 | + 1, |
| 838 | + 0.5 |
| 839 | + ] |
| 840 | + ] |
| 841 | + } |
| 842 | + }, |
| 843 | + { |
| 844 | + "size": 1, |
| 845 | + "name": "thermal_err", |
693 | 846 | "c_type": "bool", |
694 | 847 | "sim": { |
695 | 848 | "options": [ |
|
706 | 859 | }, |
707 | 860 | { |
708 | 861 | "size": 1, |
709 | | - "name": "cell_under_voltage", |
| 862 | + "name": "sw_err", |
710 | 863 | "c_type": "bool", |
711 | 864 | "sim": { |
712 | 865 | "options": [ |
|
723 | 876 | }, |
724 | 877 | { |
725 | 878 | "size": 1, |
726 | | - "name": "cell_over_voltage", |
| 879 | + "name": "open_wire", |
727 | 880 | "c_type": "bool", |
728 | 881 | "sim": { |
729 | 882 | "options": [ |
|
740 | 893 | }, |
741 | 894 | { |
742 | 895 | "size": 1, |
743 | | - "name": "cell_high_temp", |
| 896 | + "name": "pack_overheat", |
744 | 897 | "c_type": "bool", |
745 | 898 | "sim": { |
746 | 899 | "options": [ |
|
757 | 910 | }, |
758 | 911 | { |
759 | 912 | "size": 1, |
760 | | - "name": "die_overtemp", |
| 913 | + "name": "cell_uv", |
761 | 914 | "c_type": "bool", |
762 | 915 | "sim": { |
763 | 916 | "options": [ |
|
774 | 927 | }, |
775 | 928 | { |
776 | 929 | "size": 1, |
777 | | - "name": "hv_plate_comm", |
| 930 | + "name": "cell_ov", |
778 | 931 | "c_type": "bool", |
779 | 932 | "sim": { |
780 | 933 | "options": [ |
|
791 | 944 | }, |
792 | 945 | { |
793 | 946 | "size": 1, |
794 | | - "name": "segments_comm", |
| 947 | + "name": "cell_not_balancing", |
795 | 948 | "c_type": "bool", |
796 | 949 | "sim": { |
797 | 950 | "options": [ |
|
829 | 982 | ] |
830 | 983 | }, |
831 | 984 | { |
832 | | - "name": "BMS/Faults/Critical/DCL_Enforce", |
| 985 | + "name": "BMS/Faults/Critical/Charger_Can", |
833 | 986 | "unit": "", |
834 | | - "doc": "DCL is not being obeyed", |
| 987 | + "doc": "Reserved", |
835 | 988 | "values": [ |
836 | 989 | 3 |
837 | 990 | ] |
838 | 991 | }, |
839 | 992 | { |
840 | | - "name": "BMS/Faults/Critical/Charge_Current_Limit", |
| 993 | + "name": "BMS/Faults/Critical/Battery_Therm", |
841 | 994 | "unit": "", |
842 | | - "doc": "A cell has gone below datasheet minimum", |
| 995 | + "doc": "Reserved", |
843 | 996 | "values": [ |
844 | 997 | 4 |
845 | 998 | ] |
846 | 999 | }, |
847 | 1000 | { |
848 | | - "name": "BMS/Faults/Critical/Cell_Under_Voltage", |
| 1001 | + "name": "BMS/Faults/Critical/Charger_Safety", |
849 | 1002 | "unit": "", |
850 | | - "doc": "A cell has gone below datasheet minimum", |
| 1003 | + "doc": "Reserved", |
851 | 1004 | "values": [ |
852 | 1005 | 5 |
853 | 1006 | ] |
854 | 1007 | }, |
855 | 1008 | { |
856 | | - "name": "BMS/Faults/Critical/Cell_Over_Voltage", |
| 1009 | + "name": "BMS/Faults/Critical/DCL_Enforce", |
857 | 1010 | "unit": "", |
858 | | - "doc": "A cell has gone above datasheet maximum", |
| 1011 | + "doc": "DCL is not being obeyed", |
859 | 1012 | "values": [ |
860 | 1013 | 6 |
861 | 1014 | ] |
862 | 1015 | }, |
863 | 1016 | { |
864 | | - "name": "BMS/Faults/Critical/High_Cell_Temp", |
| 1017 | + "name": "BMS/Faults/Critical/External_Can", |
865 | 1018 | "unit": "", |
866 | | - "doc": "The max cell temperture thas gone above datasheet maximum", |
| 1019 | + "doc": "Critical failure in CAN system", |
867 | 1020 | "values": [ |
868 | 1021 | 7 |
869 | 1022 | ] |
870 | 1023 | }, |
871 | 1024 | { |
872 | | - "name": "BMS/Faults/Critical/Die_Overtemp", |
| 1025 | + "name": "BMS/Faults/Critical/Weak_Pack", |
873 | 1026 | "unit": "", |
874 | | - "doc": "If the die temp exceeds data sheet specifications", |
| 1027 | + "doc": "Reserved", |
875 | 1028 | "values": [ |
876 | 1029 | 8 |
877 | 1030 | ] |
878 | 1031 | }, |
879 | 1032 | { |
880 | | - "name": "BMS/Faults/Critical/HV_Plate_Comms", |
| 1033 | + "name": "BMS/Faults/Critical/Low_Cell_Volts", |
881 | 1034 | "unit": "", |
882 | | - "doc": "PEC errors are received duing communication wih the adbms2950", |
| 1035 | + "doc": "Cell voltage is below datasheet minimum", |
883 | 1036 | "values": [ |
884 | 1037 | 9 |
885 | 1038 | ] |
886 | 1039 | }, |
887 | 1040 | { |
888 | | - "name": "BMS/Faults/Critical/Segment_Comms", |
| 1041 | + "name": "BMS/Faults/Critical/Charge_Reading", |
889 | 1042 | "unit": "", |
890 | | - "doc": "PEC errors are received during communication with the adbms6830s", |
| 1043 | + "doc": "Reserved", |
891 | 1044 | "values": [ |
892 | 1045 | 10 |
893 | 1046 | ] |
894 | 1047 | }, |
| 1048 | + { |
| 1049 | + "name": "BMS/Faults/Critical/Current_Sense", |
| 1050 | + "unit": "", |
| 1051 | + "doc": "Failure to read current sensor from sensor or CAN", |
| 1052 | + "values": [ |
| 1053 | + 11 |
| 1054 | + ] |
| 1055 | + }, |
| 1056 | + { |
| 1057 | + "name": "BMS/Faults/Critical/IC_Comm", |
| 1058 | + "unit": "", |
| 1059 | + "doc": "Reserved", |
| 1060 | + "values": [ |
| 1061 | + 12 |
| 1062 | + ] |
| 1063 | + }, |
| 1064 | + { |
| 1065 | + "name": "BMS/Faults/Critical/Thermal_Err", |
| 1066 | + "unit": "", |
| 1067 | + "doc": "Reserved", |
| 1068 | + "values": [ |
| 1069 | + 13 |
| 1070 | + ] |
| 1071 | + }, |
| 1072 | + { |
| 1073 | + "name": "BMS/Faults/Critical/Software", |
| 1074 | + "unit": "", |
| 1075 | + "doc": "Reserved", |
| 1076 | + "values": [ |
| 1077 | + 14 |
| 1078 | + ] |
| 1079 | + }, |
| 1080 | + { |
| 1081 | + "name": "BMS/Faults/Critical/Open_Wire", |
| 1082 | + "unit": "", |
| 1083 | + "doc": "Reserved", |
| 1084 | + "values": [ |
| 1085 | + 15 |
| 1086 | + ] |
| 1087 | + }, |
| 1088 | + { |
| 1089 | + "name": "BMS/Faults/Critical/Pack_Overheat", |
| 1090 | + "unit": "", |
| 1091 | + "doc": "Reserved", |
| 1092 | + "values": [ |
| 1093 | + 16 |
| 1094 | + ] |
| 1095 | + }, |
| 1096 | + { |
| 1097 | + "name": "BMS/Faults/Critical/Cell_Undervoltage", |
| 1098 | + "unit": "", |
| 1099 | + "doc": "A cell has gone below datasheet minimum", |
| 1100 | + "values": [ |
| 1101 | + 17 |
| 1102 | + ] |
| 1103 | + }, |
| 1104 | + { |
| 1105 | + "name": "BMS/Faults/Critical/Cell_Overvoltage", |
| 1106 | + "unit": "", |
| 1107 | + "doc": "A cell has gone above datasheet maximum", |
| 1108 | + "values": [ |
| 1109 | + 18 |
| 1110 | + ] |
| 1111 | + }, |
| 1112 | + { |
| 1113 | + "name": "BMS/Faults/Critical/Cells_Not_Balancing", |
| 1114 | + "unit": "", |
| 1115 | + "doc": "Reserved", |
| 1116 | + "values": [ |
| 1117 | + 19 |
| 1118 | + ] |
| 1119 | + }, |
895 | 1120 | { |
896 | 1121 | "name": "BMS/Faults/Non-Critical/Extra", |
897 | 1122 | "unit": "", |
898 | 1123 | "doc": "Reserved", |
899 | 1124 | "values": [ |
900 | | - 11 |
| 1125 | + 20 |
901 | 1126 | ] |
902 | 1127 | } |
903 | 1128 | ], |
|
0 commit comments