|
| 1 | +{ |
| 2 | + "luma_info": { |
| 3 | + "ai_results": [ |
| 4 | + { |
| 5 | + "carrier": "USPS", |
| 6 | + "meets_ruleset_requirements": false, |
| 7 | + "predicted_deliver_by_date": "2025-02-11", |
| 8 | + "predicted_deliver_days": 5, |
| 9 | + "rate_id": "rate_878246b64dfc4acdaae144632071ebbf", |
| 10 | + "rate_usd": "135.45", |
| 11 | + "service": "Express" |
| 12 | + }, |
| 13 | + { |
| 14 | + "carrier": "USPS", |
| 15 | + "meets_ruleset_requirements": false, |
| 16 | + "predicted_deliver_by_date": "2025-02-12", |
| 17 | + "predicted_deliver_days": 6, |
| 18 | + "rate_id": "rate_c5ea42853ee34db5a3b739a30c1d1e7d", |
| 19 | + "rate_usd": "41.44", |
| 20 | + "service": "Priority" |
| 21 | + }, |
| 22 | + { |
| 23 | + "carrier": "USPS", |
| 24 | + "meets_ruleset_requirements": false, |
| 25 | + "predicted_deliver_by_date": "2025-02-13", |
| 26 | + "predicted_deliver_days": 7, |
| 27 | + "rate_id": "rate_3041c849fcfb4eca8e7140ce8ac68ac2", |
| 28 | + "rate_usd": "23.85", |
| 29 | + "service": "GroundAdvantage" |
| 30 | + }, |
| 31 | + { |
| 32 | + "carrier": "UPSDAP", |
| 33 | + "meets_ruleset_requirements": true, |
| 34 | + "predicted_deliver_by_date": "2025-02-07", |
| 35 | + "predicted_deliver_days": 1, |
| 36 | + "rate_id": "rate_ecc1a08e97e349dc83645663e02e8ce6", |
| 37 | + "rate_usd": "94.45", |
| 38 | + "service": "NextDayAir" |
| 39 | + }, |
| 40 | + { |
| 41 | + "carrier": "UPSDAP", |
| 42 | + "meets_ruleset_requirements": true, |
| 43 | + "predicted_deliver_by_date": "2025-02-10", |
| 44 | + "predicted_deliver_days": 4, |
| 45 | + "rate_id": "rate_9de47a58578943f692779ba1ef649db0", |
| 46 | + "rate_usd": "124.45", |
| 47 | + "service": "NextDayAirEarlyAM" |
| 48 | + }, |
| 49 | + { |
| 50 | + "carrier": "UPSDAP", |
| 51 | + "meets_ruleset_requirements": true, |
| 52 | + "predicted_deliver_by_date": "2025-02-10", |
| 53 | + "predicted_deliver_days": 4, |
| 54 | + "rate_id": "rate_3a017a1f045a44088baba60cacaacae4", |
| 55 | + "rate_usd": "87.91", |
| 56 | + "service": "NextDayAirSaver" |
| 57 | + }, |
| 58 | + { |
| 59 | + "carrier": "UPSDAP", |
| 60 | + "meets_ruleset_requirements": false, |
| 61 | + "predicted_deliver_by_date": "2025-02-11", |
| 62 | + "predicted_deliver_days": 5, |
| 63 | + "rate_id": "rate_5c552ee17b764ebe8b3e040e23acc161", |
| 64 | + "rate_usd": "52.98", |
| 65 | + "service": "2ndDayAir" |
| 66 | + }, |
| 67 | + { |
| 68 | + "carrier": "UPSDAP", |
| 69 | + "meets_ruleset_requirements": false, |
| 70 | + "predicted_deliver_by_date": "2025-02-11", |
| 71 | + "predicted_deliver_days": 5, |
| 72 | + "rate_id": "rate_00697bb80a6a4690a4adc1fa821d0549", |
| 73 | + "rate_usd": "60.79", |
| 74 | + "service": "2ndDayAirAM" |
| 75 | + }, |
| 76 | + { |
| 77 | + "carrier": "UPSDAP", |
| 78 | + "meets_ruleset_requirements": false, |
| 79 | + "predicted_deliver_by_date": "2025-02-12", |
| 80 | + "predicted_deliver_days": 6, |
| 81 | + "rate_id": "rate_8d6d3b28b62d43e8bf137f7f63588807", |
| 82 | + "rate_usd": "38.19", |
| 83 | + "service": "3DaySelect" |
| 84 | + }, |
| 85 | + { |
| 86 | + "carrier": "UPSDAP", |
| 87 | + "meets_ruleset_requirements": false, |
| 88 | + "predicted_deliver_by_date": "2025-02-14", |
| 89 | + "predicted_deliver_days": 8, |
| 90 | + "rate_id": "rate_ec4000010aa74083bcf7af34d77cd69f", |
| 91 | + "rate_usd": "24.02", |
| 92 | + "service": "Ground" |
| 93 | + }, |
| 94 | + { |
| 95 | + "carrier": "FedExDefault", |
| 96 | + "meets_ruleset_requirements": false, |
| 97 | + "predicted_deliver_by_date": "2025-02-15", |
| 98 | + "predicted_deliver_days": 9, |
| 99 | + "rate_id": "rate_81be930fa6824faa9f75ce474db8c329", |
| 100 | + "rate_usd": "47.99", |
| 101 | + "service": "SMART_POST" |
| 102 | + }, |
| 103 | + { |
| 104 | + "carrier": "FedExDefault", |
| 105 | + "meets_ruleset_requirements": true, |
| 106 | + "predicted_deliver_by_date": "2025-02-10", |
| 107 | + "predicted_deliver_days": 4, |
| 108 | + "rate_id": "rate_8c590b2c9f9f42fa8986b19e0180d5bd", |
| 109 | + "rate_usd": "289.00", |
| 110 | + "service": "PRIORITY_OVERNIGHT" |
| 111 | + }, |
| 112 | + { |
| 113 | + "carrier": "FedExDefault", |
| 114 | + "meets_ruleset_requirements": true, |
| 115 | + "predicted_deliver_by_date": "2025-02-10", |
| 116 | + "predicted_deliver_days": 4, |
| 117 | + "rate_id": "rate_f6cba61f30714f7fb779b7b157c0c619", |
| 118 | + "rate_usd": "264.87", |
| 119 | + "service": "STANDARD_OVERNIGHT" |
| 120 | + }, |
| 121 | + { |
| 122 | + "carrier": "FedExDefault", |
| 123 | + "meets_ruleset_requirements": false, |
| 124 | + "predicted_deliver_by_date": "2025-02-11", |
| 125 | + "predicted_deliver_days": 5, |
| 126 | + "rate_id": "rate_9a64fd048d644d8daaece83c92b49ae8", |
| 127 | + "rate_usd": "202.16", |
| 128 | + "service": "FEDEX_2_DAY_AM" |
| 129 | + }, |
| 130 | + { |
| 131 | + "carrier": "FedExDefault", |
| 132 | + "meets_ruleset_requirements": false, |
| 133 | + "predicted_deliver_by_date": "2025-02-13", |
| 134 | + "predicted_deliver_days": 7, |
| 135 | + "rate_id": "rate_4fb6b986d5e242b39dcfd47bff29b74d", |
| 136 | + "rate_usd": "36.75", |
| 137 | + "service": "FEDEX_GROUND" |
| 138 | + } |
| 139 | + ], |
| 140 | + "matching_rule_idx": 0, |
| 141 | + "ruleset_description": "Buy the cheapest rate that satisfies all of the following:\nRule 0\n - Deliver by user input day of deliver_by_date - Transit day confidence >= 90\nOtherwise buy the cheapest rate" |
| 142 | + } |
| 143 | +} |
0 commit comments